Санаторий Голубая Даль Геленджик официальный сайт ООО "Санаторий" цены 2017
Санаторий "Голубая даль" цены на 2017 год (январь, февраль, март, декабрь)
Санаторий Голубая Даль цены на 2016 год Категория Номеров |
Взрослый с лечением | Взрослый без лечения | Одноместное размещение с лечением | Одноместное размещение без лечения | Доп.место с 7 до 18 лет с лечением | Доп.место с 7 до 18 лет без лечения |
Стандартный "Гранд Плюс" | 2950 | 2200 | 5150 | 3850 | 2200 | 1650 |
Стандартный "Гранд" | 2850 | 2080 | 5000 | 3640 | 2150 | 1560 |
Стандартный | 2400 | 1700 | 4200 | 2975 | 1800 | 1275 |
Стандартный (без балкона) | 2300 | 1590 | 4050 | 2780 | 1700 | 1190 |
Люкс | 3050 | 2260 | 5350 | 3955 | 2250 | 1695 |
Люкс Панорама (2-ух уровневый) | 3300 | 2500 | 5800 | 4375 | 2450 | 1875 |
Люкс Терраса | 3300 | 2500 | 5800 | 4375 | 2450 | 1875 |
Санаторий "Голубая даль" цены на 2017 год (апрель, ноябрь)
Санаторий Голубая Даль Категория Номеров |
Взрослый с лечением | Взрослый без лечения | Одноместное размещение с лечением | Одноместное размещение без лечения | Доп.место с 7 до 18 лет с лечением | Доп.место с 7 до 18 лет без лечения |
Стандартный "Гранд Плюс" | 3200 | 2400 | 5600 | 4200 | 2400 | 1800 |
Стандартный "Гранд" | 3050 | 2260 | 5350 | 3955 | 2250 | 1695 |
Стандартный | 2650 | 1900 | 4650 | 3325 | 1950 | 1425 |
Стандартный (без балкона) | 2450 | 1740 | 4300 | 3045 | 1850 | 1305 |
Люкс | 3400 | 2600 | 5950 | 4550 | 2550 | 1950 |
Люкс Панорама (2-ух уровневый) | 3600 | 2650 | 6300 | 4635 | 2700 | 1985 |
Люкс Терраса | 3600 | 2650 | 6300 | 4635 | 2700 | 1985 |
Санаторий "Голубая даль" цены на 2016 год (май)
Санаторий Голубая Даль Категория Номеров |
Взрослый с лечением | Взрослый без лечения | Одноместное размещение с лечением | Одноместное размещение без лечения | Доп.место с 7 до 18 лет с лечением | Доп.место с 7 до 18 лет без лечения |
Стандартный "Гранд Плюс" | 3700 | 2840 | 6500 | 4970 | 2750 | 2130 |
Стандартный "Гранд" | 3500 | 2680 | 6150 | 4690 | 2600 | 2010 |
Стандартный | 3100 | 2300 | 5450 | 4025 | 2300 | 1725 |
Стандартный (без балкона) | 2900 | 2150 | 5100 | 3760 | 2150 | 1610 |
Люкс | 3950 | 3060 | 6950 | 5355 | 2950 | 2295 |
Люкс Панорама (2-ух уровневый) | 4100 | 3200 | 7200 | 5600 | 3050 | 2400 |
Люкс Терраса | 4100 | 3200 | 7200 | 5600 | 3050 | 2400 |
Санаторий "Голубая даль" цены на 2017 год (июнь, октябрь)
Санаторий Голубая Даль Категория Номеров |
Взрослый с лечением | Взрослый без лечения | Одноместное размещение с лечением | Одноместное размещение без лечения | Доп.место с 7 до 18 лет с лечением | Доп.место с 7 до 18 лет без лечения |
Стандартный "Гранд Плюс" | 4300 | 3420 | 7550 | 5985 | 3200 | 2565 |
Стандартный "Гранд" | 4100 | 3230 | 7200 | 5650 | 3050 | 2420 |
Стандартный | 3700 | 2860 | 6500 | 5005 | 2750 | 2145 |
Стандартный (без балкона) | 3500 | 2670 | 6200 | 4670 | 2600 | 2000 |
Люкс | 5450 | 4440 | 9600 | 7770 | 4050 | 3330 |
Люкс Панорама (2-ух уровневый) | 5750 | 4700 | 10100 | 8225 | 4300 | 3525 |
Люкс Терраса | 5750 | 4700 | 10100 | 8225 | 4300 | 3525 |
Санаторий "Голубая даль" цены на 2017 год (июль, август, сентябрь)
Санаторий Голубая Даль Категория Номеров |
Взрослый с лечением | Взрослый без лечения | Одноместное размещение с лечением | Одноместное размещение без лечения | Доп.место с 7 до 18 лет с лечением | Доп.место с 7 до 18 лет без лечения |
Стандартный "Гранд Плюс" | 5400 | 4390 | 9450 | 7680 | 4050 | 3290 |
Стандартный "Гранд" | 5150 | 4160 | 9050 | 7280 | 3850 | 3120 |
Стандартный | 4650 | 3760 | 8150 | 6580 | 3450 | 2820 |
Стандартный (без балкона) | 3850 | 3000 | 6750 | 5250 | 2850 | 2250 |
Люкс | 6850 | 5720 | 12000 | 10010 | 5100 | 4290 |
Люкс Панорама (2-ух уровневый) | 7850 | 6630 | 13750 | 11600 | 5850 | 4970 |
Люкс Терраса | 7850 | 6630 | 13750 | 11600 | 5850 | 4970 |